<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Синемаскоп</title>
		<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/@@rss.xml</link>
		<description></description>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #36 10-12/2011</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop36</link>
			<description>• Поколение  Z – статья Олега Березина о смене парадигмы кинотеатрального бизнеса • Креативный контент для кинотеатров • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (осень 2011 г.) – результаты ежеквартального опроса российских кинопоказчиков • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино 
</description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:37:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #35 07-09/2011</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop35</link>
			<description>• Обзор российского рынка кинотеатров: итоги первой половины 2011 года • Где и каким быть кинотеатру? Опыт маркетинговых исследований • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (лето 2011 г.) – результаты ежеквартального опроса российских кинопоказчиков • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино </description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:49:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #34 04-06/2011</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop34</link>
			<description>• Время открытого диалога - статья Олега Березина о необходимости диалога между всему участниками российского кинорынка • Прокатывать нельзя регулировать - результаты очередного исследования репертуарной политики кинотеатров • А ты запросил видео? – о развитии рынка VoD в России • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (весна 2011г.) • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино </description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:24:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #33 01-03/2011</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemaskop33</link>
			<description>• Российский рынок кинопоказа. Итоги 2010 года • Анализ средних цен на билеты в 2010 году • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (зима 2010-11гг.) • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:17:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #32 10-12/2010</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop32</link>
			<description>• «Платить должен тот, кто получает выгоду!». Предложение по программе стимулирования перехода кинотеатров на цифровые технологии кинопказа. Олег Березин • Цифровой кинопоказ в Европе: роль государства. Ксения Леонтьева • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (осень 2010 г.) • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино 
</description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:43:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #31 07-09/2010</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop31</link>
			<description>• Российский рынок кинопоказа: итоги первой половины 2010 года • "Не кинотеатром единым…" - краткие результаты нового исследования НЕВАФИЛЬМ RESEARCH "Рынок сбыта кинопродукции в России" • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (лето 2010 г.) – результаты ежеквартального опроса российских кинопоказчиков • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино </description>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 05:59:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #30 04-06/2010</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemasc%D0%BE%D1%8030</link>
			<description>• Российский рынок кинопоказа: единство или борьба противоположностей? • Постиндустриализация кинематографии • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (весна 2010 г.)  – результаты ежеквартального опроса российских кинопоказчиков • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино</description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:21:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #29 01-03/2010</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop29</link>
			<description>• Российский рынок кинопоказа. Итоги 2009 года – ежегодный обзор по итогам развития рынка • Анализ средних цен на билеты в 2009 году – традиционный мониторинг декабрьских цен предложения в кинотеатрах двух столиц, а также исследование стоимости кинобилетов на крупнейшие 3D-фильмы 2009 года и на сеансы альтернативного контента • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (зима 2009–2010 гг.)  – результаты ежеквартального опроса российских кинопоказчиков • Новости компании «Невафильм» 
• Новости цифрового кино
</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:40:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #28 10-12/2009</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemascop28</link>
			<description>• Цифровой кинопоказ: на краю пропасти (Олег Березин, «Невафильм») • Киноиндустрия Российской Федерации – исследование для Европейской Аудиовизуальной Обсерватории («Невафильм»/RFilms/Министерство Культуры РФ) • Новости цифрового кино • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (осень 2009г.) (Игорь Русских, «Невафильм»)</description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:50:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СИНЕМАСКОП #27 07-09/2009</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/cinemascope/cinemaskop27</link>
			<description>•	В ожидании чуда – проблемы российского рынка кинопоказа на современном этапе (Ксения Леонтьева, «Невафильм»)
•	Обзор российского рынка кинотеатров. Итоги первой половины 2009 года (Олег Березин, Ксения Леонтьева, «Невафильм»)
•	Новости цифрового кино 
•	Проекты НЕВАФИЛЬМ EMOTION для цифровых кинозалов в России 
•	Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (лето 2009г.) (Игорь Русских, «Невафильм»)
</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:50:45 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

