<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости Research</title>
		<link>http://research.nevafilm.ru/news/@@rss.xml</link>
		<description></description>
		<item>
			<title>Вышел новый номер издания СИНЕМАСКОП</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_12_06</link>
			<description>• Поколение  Z – статья Олега Березина о смене парадигмы кинотеатрального бизнеса • Креативный контент для кинотеатров • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа осенью 2011г. • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино 


</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:41:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НЕВАФИЛЬМ RESEARCH представило интересы России на заседании EFRAN в Париже</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_11_18</link>
			<description>9–10 ноября 2011 года в Национальном центре кинематографии Франции (CNC) в Париже состоялось 9-е заседание представителей  Сети европейских исследовательских киноагентств EFARN.Центральной темой стало обсуждение проблемы сбора данных в области кинематографии.
</description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:08:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новое исследование кинорынка по итогам первой половины 2011 года</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_10_10</link>
			<description>Основные показатели рынка кинопоказа и динамика открытий современных кинозалов - Развитие цифрового кинопоказа - Цифровой кинопрокат – Киносети – Мультиплексы - Кинопосещаемость и кассовые сборы - Московский регион - Санкт-Петербург - Регионы - Тенденции развития рынка</description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:26:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Международная конференция «Бизнес кинотеатров» на «Кино Экспо-2011» </title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_09_21</link>
			<description>В этом году основной темой обсуждения на конференции, организованной совместно Форумом «Кино Экспо», ассоциацией кинотеатров «Киноальянс» и компанией «Невафильм», стали стратегии развития кинотеатрального бизнеса в регионах.</description>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:38:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вышел свежий номер издания СИНЕМАСКОП</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_09_15</link>
			<description>• Обзор российского рынка кинотеатров: итоги первой половины 2011 года • Где и каким быть кинотеатру? Опыт маркетинговых исследований • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (лето 2011 г.) • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино </description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:52:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подведены итоги исследования репертуарной политики российских кинотеатров (5 мая–29 июня 2011 года)</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_08_03</link>
			<description>Исследовательский отдел компании «Невафильм» завершил анализ мониторинга репертуара российских кинотеатров 2011 года</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:17:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вышел новый номер издания СИНЕМАСКОП</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_06_07</link>
			<description>• Время открытого диалога - статья Олега Березина о необходимости диалога между показчиками и дистрибьюторами • Прокатывать нельзя регулировать  • А ты запросил видео? – о развитии рынка VoD в России • Индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа (весна 2011г.) • Новости компании «Невафильм» • Новости цифрового кино </description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок сбыта кинопродукции в России. 2011 год - новое исследование НЕВАФИЛЬМ RESEARCH</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_05_13-2</link>
			<description>Полная инструкция по продаже кинофильма в Российской Федерации на различных каналах сбыта: в кинопрокате, на видеорынке, на телевидении и в Интернете, включая видео по запросу.</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:38:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Киноэкстракт - актуальная информация о российском кинорынке от НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и журнала КИНОБИЗНЕС СЕГОДНЯ</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_05_13</link>
			<description>Каждые три месяца актуальная информация о российском кинорынке от НЕВАФИЛЬМ RESEARCH и журнала КИНОБИЗНЕС СЕГОДНЯ.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:56:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новое исследование кинорынка по итогам 2010 года</title>
			<link>http://research.nevafilm.ru/news/2011_04_06</link>
			<description>Социально-экономический фон развития кинорынка - Кинопроизводство - Видеодистрибьюция - Видео по запросу (ТВ и Интернет) - Кинопрокат - Цифровой кинопрокат - Современный рынок кинопоказа - Цифровой кинопоказ - Киносети - Рынок кинорекламы - Кинобары - Выводы и тенденции - Прогноз </description>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 05:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

