СТАТИСТИКА
Кинотеатры в России, годовые данные (подробная статистика по месяцам)
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Распределение кинотеатров России по количеству залов
на 01.07.2023
Кол-во залов в кинотеатре | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля по кол-ву кинотеатров | Доля по кол-ву залов |
---|---|---|---|---|
1-зальные | 1196 | 1196 | 56,0% | 21,5% |
2 зала | 260 | 520 | 12,2% | 9,4% |
3 зала | 140 | 420 | 6,6% | 7,6% |
4 зала | 125 | 500 | 5,9% | 9,0% |
5 залов | 104 | 520 | 4,9% | 9,4% |
6 залов | 95 | 570 | 4,4% | 10,3% |
7 залов | 75 | 525 | 3,5% | 9,4% |
ИТОГО МИНИПЛЕКСЫ | 799 | 3055 | 37,4% | 55,0% |
8 злов | 63 | 504 | 2,9% | 9,1% |
9 залов | 38 | 342 | 1,8% | 6,2% |
10 залов | 17 | 170 | 0,8% | 3,1% |
11 залов | 10 | 110 | 0,5% | 2,0% |
12 залов | 3 | 36 | 0,1% | 0,6% |
13 залов | 3 | 39 | 0,1% | 0,7% |
14 залов | 3 | 42 | 0,1% | 0,8% |
15 залов | 2 | 30 | 0,1% | 0,5% |
16 залов | 2 | 32 | 0,1% | 0,6% |
ИТОГО МУЛЬТИПЛЕКСЫ | 140 | 1290 | 6,6% | 23,2% |
17 залов | 1 | 17 | 0,05% | 0,3% |
ИТОГО МЕГАПЛЕКСЫ | 1 | 17 | 0,05% | 0,3% |
ВСЕГО | 2136 | 5558 | 100,0% | 100,0% |
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
TОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2023
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)
Место | Оператор сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
---|---|---|---|---|
1 | Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» |
72 | 596 | 10,7% |
2 | Премьер-зал | 299 | 423 | 7?6% |
3 | Киномакс | 35 | 258 | 4,6% |
4 | КАРО | 31 | 238 | 4,3% |
5 | Центр Кино (Фонд кинопрокат) | 210 | 220 | 4,0% |
6 | Синема 5 | 26 | 167 | 3,0% |
7 | ОптимаКино | 48 | 148 | 2,7% |
8 | Мираж Синема | 20 | 147 | 2,6% |
9 | Синема Стар | 23 | 127 | 2,3% |
10 | МТД МЕДИА | 106 | 112 | 2,0% |
ИТОГО У ЭТИХ ОПЕРАТОРОВ | 870 | 2436 | 43,8% | |
ВСЕГО В РОССИИ | 2136 | 5558 | 100,0% |
Источник: НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
TОП 10. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.07.2023
(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании)
Место | Владелец сети | Кол-во кинотеатров | Кол-во залов | Доля рынка по кол-ву залов |
---|---|---|---|---|
1 | Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» | 72 | 596 | 10,7% |
2 | КАРО | 31 | 238 | 4,3% |
3 | Киномакс | 30 | 229 | 4,1% |
4 | Мираж синема | 20 | 147 | 2,6% |
5 | Синема 5 | 21 | 144 | 2,6% |
6 | Синема Стар | 23 | 127 | 2,3% |
7 | Мягкий кинотеатр | 11 | 74 | 1,3% |
8 | Mori Cinema | 9 | 69 | 1,2% |
9 | Баргузин | 11 | 56 | 1,0% |
10 | Монитор | 9 | 55 | 1,0% |
ИТОГО У ЭТИХ ОПЕРАТОРОВ | 237 | 1735 | 31,2% | |
ВСЕГО В РОССИИ | 2136 | 5558 | 100,0% |